Montag, 17. Juni 2013

Mittsommer XC Race Gars am Kamp

ein familiäres Mountainbikerennen vom URC Kamptal, 
im Steilhang nahe der Hamerlingwarte hoch über dem Kampfluss.


Es galt eine 3 km Runde mit 150hm 60min. lang so oft wie möglich zu befahren.
Wer zB. bei Minute 59 das Ziel passierte, durfte noch eine Runde anhängen.
Gewertet wurde die Anzahl der Runden und die Gesamtzeit.


Arge Trails, steil bergauf, wild bergab...
Lob und Dank dem Veranstalter!
Speziell möchte ich meinen imaginären Hut ziehen vor dem teilnehmenden Einradfahrer!!

Ergebnis:
Hauptrennen

Rang Start Nr. Name Vorname m/w JG Verein Runden gesamt Zeit gesamt Distanz gesamt Ø km/h HM gesamt
1 Silberbauer Andreas m 1992 ULC Horn 6 1:02:12,3 19,80 km 19,10 780 m
2 Paur Ronald m 1984 URC Spk Renner Langenlois 6 1:09:15,8 19,80 km 17,15 780 m
2 Gräf Fritz m 1985 URC Kamptal 6 1:09:15,8 19,80 km 17,15 780 m
3 Dobai Zoltan m 1982 Trekse 6 1:09:54,8 19,80 km 16,99 780 m
4 Lachmayr Robert m 1958 bike-horner.at 5 1:05:49,9 16,50 km 15,04 650 m
1 Silberbauer Ruth w 1987 bike-horner.at 5 1:07:13,2 16,50 km 14,73 650 m
5 Tiefenbacher Thomas m 1966 Racing Rohrbach 5 1:13:16,0 16,50 km 13,51 650 m
6 Kraus Christian m 1971 ULC Horn 4 1:07:02,4 13,20 km 11,81 520 m
7 Becker Harald m 1981 RC Kosmopiloten Zwettl 4 1:09:53,1 13,20 km 11,33 520 m
8 Klinggraber Wolfgang m 1972 ARBÖ 4 1:12:09,6 13,20 km 10,98 520 m
2 Kienastberger Stephanie w 1984 URC Spk Renner Langenlois 4 1:15:57,1 13,20 km 10,43 520 m
9 Marstaller Stefan m 1980 3 1:06:24,9 9,90 km 8,94 390 m (EINRAD)
10 Sochurek Lukas m 1987 LOVERIDE - JuKu Horn 3 1:12:06,9 9,90 km 8,24 390 m
DQ 6 Brack Christian m 1989 URC Spk Renner Langenlois (schwerer Sturz)

JUGEND
Rang ges. Rang m/w Start Nr. Name Vorname m/w JG Verein Runden gesamt Zeit gesamt Distanz gesamt Ø km/h HM gesamt
1 1 300 Pfeiffer Max m 1995 URC Kamptal 5 1:14:26,1 16,50 km 13,30 650 m
2 2 301 Lemp David m 1996 bike-horner.at 4 1:08:19,0 13,20 km 11,59 520 m

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen